株個別銘柄
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【8306】三菱UFJ FG Part18 | 896 | 40 |
2位 | = | 【95XX】電力セクター39【燃料費高止まり】 | 333 | 27 |
3位 | = | 【4755】楽天グループ Part.16 | 584 | 25 |
4位 | = | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part16 | 222 | 23 |
5位 | = | 【9984】ソフトバンクグループ【688】 | 278 | 23 |
6位 | = | 【2702】日本マクドナルド128【三千円払ってJSと遊んできたっす】 | 625 | 18 |
7位 | new | 【6502】 東芝 Part130 | 3 | 13 |
8位 | ↓-1 | 【7974】任天堂652【Nintendo】 | 234 | 9 |
9位 | = | 【2914】日本たばこ産業【JT】Part27 | 208 | 8 |
10位 | ↓-2 | 【8316】三井住友FG part7 | 55 | 8 |
11位 | ↓-1 | 【3692】FFRI 32トンスル&パイセンズ【牛も豚もチキンも生きてます!】 | 533 | 8 |
12位 | ↓-1 | 【3911】Aiming25作目【目指せテンバーガー】 | 484 | 7 |
13位 | ↓-1 | 【9101/9104/9107】日本郵船商船三井川崎汽船 Part27【画像出入り禁止】 | 594 | 5 |
14位 | ↓-1 | 【9684】スクウェアエニックス17 | 869 | 5 |
15位 | ↑3 | 【9468】KADOKAWA【カドカワ】ISEKAI | 527 | 4 |
16位 | ↑1 | 【9432】日本電信電話【NTT】Part19 | 39 | 4 |
17位 | ↓-1 | 【3656】KLab455 | 507 | 4 |
18位 | ↑2 | 【7201】日産自動車 29【ルノー・日産・三菱自連合】 | 759 | 4 |
19位 | ↓-5 | 【8411】みずほ FG part3 | 259 | 4 |
20位 | ↓-5 | 【8267】イオン12【AEON】 | 624 | 4 |
21位 | ↓-2 | 【4751】サイバーエージェント★9【子供銀行券】 | 814 | 4 |
22位 | = | 【4385】 メルカリ 4 | 411 | 3 |
23位 | ↑1 | 【8309】三井住友TH part2 | 490 | 3 |
24位 | ↑1 | 【4594】ブライトパス・バイオ Part.13 | 22 | 3 |
25位 | ↓-2 | 【5032】ANYCOLOR【にじさんじ】 | 802 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-5 | 【9101/9104/9107】日本郵船商船三井川崎汽船 Part23【~海ゆかば~(^^ 空売り総攻撃の犠牲になった豚どもに敬礼^^)】 | 598 | 3 |
27位 | ↑15 | 【6619 Wスコ】 ダブルスコープ 子上場 | 660 | 2 |
28位 | = | 【8473】SBIホールディングス3【XRP/リップル撤退】 | 651 | 2 |
29位 | = | 【8053】住友商事 ( ・(ェ)・ ) | 35 | 2 |
30位 | ↑6 | 【7803】ブシロード 11【木谷高明】 | 167 | 2 |
31位 | ↑9 | 【3197】すかいらーくHD35【優待どうなる】 | 6 | 2 |
32位 | ↓-2 | 【9433】KDDI【あう】★8 | 937 | 2 |
33位 | ↑8 | 【8410】セブン銀行 part4 | 567 | 2 |
34位 | ↓-8 | 【4565】アンジェス★3 | 967 | 2 |
35位 | ↓-8 | 「8035」東京エレクトロン | 949 | 2 |
36位 | ↓-2 | 【7751】キヤノン【祈・再増配】 | 845 | 2 |
37位 | ↑1 | 【6502】 東芝 Part129 | 993 | 2 |
38位 | ↓-6 | スマスロ・スマパチ関連株 | 164 | 2 |
39位 | ↓-4 | 【2160】GNI・ジーエヌアイ Phase37 | 427 | 2 |
40位 | ↓-3 | 【5401・5406・5411】日本製鉄・神戸鋼・JFE part6【価格転嫁祭り】 | 597 | 2 |
41位 | ↓-2 | 【2702】日本マクドナルド2【McDnald’s】 | 932 | 2 |
42位 | ↓-11 | 【4579】ラクオリア創薬★35保険収載 | 102 | 2 |
43位 | ↓-10 | 【8698】こんにちわマネックスです★3【コインチェック】 | 794 | 2 |
44位 | ↑47 | 【2315】CAICA【未来の覇者】 | 462 | 1 |
45位 | ↑10 | 【6758】 ソニーグループ part17 【SONY】 | 75 | 1 |
46位 | ↑17 | 【8058】 三菱商事part3 | 215 | 1 |
47位 | ↓-2 | いきなり!ペッパーフードサービス三桁倒産飛行 | 894 | 1 |
48位 | ↓-2 | 【9020】JR東日本 4番線 | 333 | 1 |
49位 | ↑18 | 【6861】キーエンス【KEYENCE】01 | 50 | 1 |
50位 | ↓-2 | 【9201】JAL日本航空【コロナ銘柄】 | 110 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-8 | 【4452】花王 | 192 | 1 |
52位 | ↓-2 | 【4502】武田薬品工業【タコ足】 8錠目 | 298 | 1 |
53位 | ↑23 | 【吉野家】牛丼3社★2杯目【ゼンショー松屋フーズ】 | 51 | 1 |
54位 | ↓-2 | 【4043】トクヤマ | 430 | 1 |
55位 | ↓-2 | 【くら、銚子、スシロ、アトム】■■寿司セクター■■【カッパ、ゼンショ、元気、小僧】 | 380 | 1 |
56位 | ↓-2 | 【1605】INPEX vol.3 【インポックス】 | 502 | 1 |
57位 | ↑1 | ソレイジア・ファーマ | 962 | 1 |
58位 | ↑1 | 【8107】☆キムラタン☆3 | 540 | 1 |
59位 | ↑37 | 【3993】PKSHA TECHNOLOGY 【未来のソフトウエアを形にする】 | 548 | 1 |
60位 | ↓-11 | 不動産セクター総合232 | 738 | 1 |
61位 | ↓-4 | 【9101/9104/9107】日本郵船商船三井川崎汽船 Part30【ONE】 | 11 | 1 |
62位 | ↓-2 | 【4689】ヤフー3【Zホールディングス】 | 640 | 1 |
63位 | new | 【7707】プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 539 | 1 |
64位 | ↓-2 | 【7261】マツダ26【Mazda】 | 519 | 1 |
65位 | ↑1 | 【7564】ワークマン【プラス】 | 837 | 1 |
66位 | new | 【3632】 グリー 【ヘブバン快進撃】コンセンサス崩壊 | 234 | 1 |
67位 | ↓-3 | 【6920】レーザーテック【最先端優良企業】 | 562 | 1 |
68位 | ↓-3 | 【6460】セガサミー【俺を助けろ】.1 | 637 | 1 |
69位 | ↑1 | 【8186】大塚家具 家具も株も8割引 | 842 | 1 |
70位 | ↓-23 | 【AAPL】Apple株価 その26 | 334 | 1 |
71位 | ↑1 | 【4582】シンバイオ製薬(株)【トレアキシン】 | 784 | 1 |
72位 | ↓-4 | 【3319】GDO ゴルフ関連 | 1 | 1 |
73位 | ↑1 | 【3672】オルトプラス【ヒプマイ絶好調】 | 798 | 1 |
74位 | ↓-5 | 【9983】ファーストリテイリング 46【UNIQLO】 | 926 | 1 |
75位 | ↓-4 | 【6425】ユニバーサルエンターテインメント【SPAC実施で8930円を目指すper8倍目】 | 65 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-3 | 【6740】ジャパンディスプレイ【JDI】白山で粉飾したのに社員全員ポンコツ18 | 372 | 1 |
77位 | ↓-2 | 【4565】そーせいグループ2【ノーベル賞受賞関連銘柄】 | 960 | 1 |
78位 | ↓-17 | 【丸紅】商社セクター総合【伊藤忠】 | 687 | 1 |
79位 | ↓-2 | 日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命・日本郵政株式/グループ株式F Part.5 | 427 | 1 |
80位 | ↑1 | 【9984】ソフトバンクグループ【678】【〓SBG ペテン禿よ アンタのせいで追証TELTELかかりまくりですわ!】 | 155 | 1 |
81位 | ↓-3 | 【8938】グロームHD | 291 | 1 |
82位 | ↓-3 | 18●●建設セクター総合6 | 733 | 1 |
83位 | ↓-3 | 【5019・5020・5021】 石油総合16 ENEOS・出光・コスモ | 235 | 1 |
84位 | ↑1 | 【6702】富士通 | 178 | 1 |
85位 | ↓-3 | 【9831】ヤマダ電機2 | 508 | 1 |
86位 | ↑1 | 【9176】 佐渡汽船 【ファンドのSadoに虐げられたMazoの集まり】 | 191 | 1 |
87位 | ↑1 | 【8226】理経 【いったいどうしたら上がるのか】 | 237 | 1 |
88位 | ↑1 | 【4592】サンバイオ★8【SB623】 | 985 | 1 |
89位 | ↑1 | 【2928】ライザップG関連4【RIZAP】3140イデア/3185夢展望/3344ワンダー/4650SD/4833ぱど/7448ジーンズ/7577HAPiNS/8105堀田/9980MRK | 788 | 1 |
90位 | ↓-7 | 少子化対策関連株 | 26 | 1 |
91位 | ↓-7 | 【7011・7012・7013】三菱・川崎・IHI ★6【重工】 | 452 | 1 |
92位 | ↓-6 | 【1419】タマホーム | 500 | 1 |
93位 | ↓-49 | 【6501】 日立製作所 7 【HITACHI】 | 68 | 1 |
94位 | ↑1 | 【6752】パナソニック★2【Panasonic】 | 696 | 1 |
95位 | ↓-3 | 和仁原って名前どう? | 1 | 1 |
96位 | ↓-3 | 【3668】コロプラ【頭馬場】 | 975 | 1 |
97位 | ↓-41 | 【6952】 カシオ 【クマ( ・(ェ)・ )】 | 278 | 1 |
98位 | ↓-47 | 【6737】EIZO【ディスプレイ専業】 | 839 | 1 |
99位 | ↑1 | 365日株 | 34 | 1 |
100位 | ↓-3 | スレがないJR各社、私鉄各社スレ | 806 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク東京証券取引所PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |