株式
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | ↑2 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場4432【NASDAQ】 | 863 | 640 |
2位 | ↓-1 | 【急騰】今買えばいい株19209【ディスカッション】 | 1001 | 623 |
3位 | ↓-1 | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場4431【NASDAQ】 | 1001 | 609 |
4位 | = | 含み損を耐える会722 [ワッチョイ] | 1001 | 349 |
5位 | ↑1 | 配当金・株主優待スレッド 1113【ワッチョイ】 | 939 | 261 |
6位 | ↓-1 | 含み損を耐える会723 [ワッチョイ] | 109 | 188 |
7位 | ↑1 | 【急騰】今買えばいい株19209【コテはNG】 | 235 | 136 |
8位 | ↓-1 | 明日のTOPIXと日経平均を予想するスレッド221 | 406 | 127 |
9位 | = | 【印旛部】ダブルインバース 43 【通常国会】 | 628 | 119 |
10位 | = | 【ノウハウ】米国株ベア部 ★12【適宜損切り】 | 455 | 85 |
11位 | ↑1 | 【犬小屋】今買えの稚魚が語るスレ1【不眠不休】 | 650 | 49 |
12位 | ↓-1 | 【急騰】今買えばいい株19210【糖質製造所】 | 23 | 39 |
13位 | = | 【喫茶】株雑談部屋251日目【平塚隔離病棟】 | 613 | 26 |
14位 | = | 【StockVoiceMarket】ストックボイス総合スレ317 | 751 | 25 |
15位 | = | 【上海・深セン株】中国株スレッド【香港株】三六次 | 663 | 22 |
16位 | = | 明日の日経平均を予想するスレッド-3943- | 642 | 21 |
17位 | = | 株質問・すごく優しく答えるスレ293 | 556 | 20 |
18位 | = | ■【税金】■【株式】■ 確定申告30■【投資】■ | 456 | 15 |
19位 | = | 【リアル】専業トレーダーの生活Lv.130【株ライフ】 | 245 | 12 |
20位 | = | 角山智先生を語ろう Part54 | 357 | 12 |
21位 | = | 【急騰】今買えばいい株19139【おっぱLOVE】 | 256 | 10 |
22位 | = | 【米国】Firstrade IB証券サクソについて語ろう4 | 283 | 9 |
23位 | = | SBI証券195 | 230 | 9 |
24位 | = | インデックスファンド part508 | 235 | 8 |
25位 | = | 株主優待の食事生活 41日目 | 211 | 7 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↑1 | 慶應卒・田村淳、テスラ株だけで総資産10億突破★20 | 204 | 7 |
27位 | ↓-1 | ■■■■■ブラックマンデー■■■■■part1081 | 219 | 7 |
28位 | = | SBIネオトレード証券 (旧ライブスター証券)21 | 923 | 6 |
29位 | = | HYPER SBI 86 | 149 | 5 |
30位 | ↑2 | 【長期】米国株長期投資やってる人の溜まり場39 | 156 | 5 |
31位 | ↑2 | ■■■IPO Part 581.2 ■■■ | 161 | 5 |
32位 | ↓-1 | 【TV東京】モーニングサテライト当たらないPart.22 | 111 | 5 |
33位 | ↓-3 | 【急騰】今買えばいい株19128【オッパと殿始め】 | 152 | 5 |
34位 | ↑3 | (´・ω・`) →(´・ω・`) (´・ω・`) 増殖スレ3 | 97 | 4 |
35位 | ↑1 | 【日経CNBC】総合実況スレ part214 | 98 | 4 |
36位 | ↑3 | 【初心者】デイ・スイング雑談 95【上級者】 | 91 | 4 |
37位 | ↑3 | 株をやってるTwitterアカウントを語るスレ Part.15 | 115 | 4 |
38位 | ↓-4 | ◆立会外分売をこっそりと語る Part81◆ | 83 | 4 |
39位 | ↓-4 | 【500万】 デイ・スイングしてる人々22【1000万】 | 108 | 4 |
40位 | ↓-2 | 「どんな相場でも勝てる」デイトレーダーパル 9 | 119 | 4 |
41位 | = | 【クリック】トレードアイランド【離島】25 | 96 | 4 |
42位 | ↑6 | 美少女AAで株を語るスレ 105th season | 69 | 3 |
43位 | ↓-1 | 【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場13【NASDAQ】 | 96 | 3 |
44位 | = | 負けてるブログ教えてくれ 6ヮ | 79 | 3 |
45位 | ↑1 | 金鉱株で大逆転7 | 86 | 3 |
46位 | ↓-3 | 【MONEX】マネックス証券 Part7 【8699】 | 95 | 3 |
47位 | ↓-2 | 【ポンコツ】auカブコム証券 Part8 | 74 | 3 |
48位 | ↑9 | 含み損を淡々と報告するスレ 5 | 54 | 2 |
49位 | ↓-2 | 【1000万】 デイ・スイングしてる人々29【3000万】 | 77 | 2 |
50位 | = | 含み損を耐えられない会 Part2 | 7 | 2 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | = | 【100万】デイ・スイングしてる人々12【300万】 | 67 | 2 |
52位 | ↑1 | 【売建】空売りスレ5【信用取引】 | 57 | 2 |
53位 | ↓-1 | 株式YouTuberについて語ろう Part6 | 46 | 2 |
54位 | ↑2 | もーあかん、、、損しまくり、、Part,1140 | 59 | 2 |
55位 | ↓-1 | 長期で2~3倍以上狙うスレ【テンバガー】 | 46 | 2 |
56位 | ↓-1 | レバレッジ型バランスファンド part33 | 63 | 2 |
57位 | ↑4 | 【SOXX】半導体株やる人の溜まり場★7 | 25 | 1 |
58位 | ↑13 | カブドットコム証券 part64 | 510 | 1 |
59位 | = | 岸田暴落が予想される時に上げるスレ | 13 | 1 |
60位 | ↑4 | 【雑談禁止】新・今買えばいい株【コテ禁止】 | 389 | 1 |
61位 | ↑11 | 勝てる手法だけ教えろ今すぐ | 563 | 1 |
62位 | ↓-2 | アジア開発キャピタルの株 | 269 | 1 |
63位 | new | 【sypha】行本くん情報スレ【チェロ】 ★2 | 23 | 1 |
64位 | ↑15 | 【米国株】ブリザードのスレッド【雑談】 Part.19 | 28 | 1 |
65位 | = | 推 奨 銘 柄 3 | 354 | 1 |
66位 | = | 明日買えばいい株 3 | 412 | 1 |
67位 | ↓-5 | テスタ(永井崇久)、むらやん、ヤーマン | 399 | 1 |
68位 | = | 買えばー(^o^)/ 3 | 474 | 1 |
69位 | ↑15 | SMBC日興証券 Part.3 | 528 | 1 |
70位 | = | 人生捨てたいんだけど何かいい株ある? 3 | 621 | 1 |
71位 | new | 【戦争バブル】今買えばいい株17871 キタこれ | 418 | 1 |
72位 | ↓-5 | あ | 1 | 1 |
73位 | ↓-4 | リーマン/スピン/風丸/谷口/しあわせゼミ/樹 Part3 | 18 | 1 |
74位 | = | 【急騰】今買えばいい株15548【レス乞食マン】 | 666 | 1 |
75位 | = | 【急騰】今買えばいい株14819【自演マンUZEEE】 | 712 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↑4 | 【終わりの】今買えばいい株17146【始まり】 | 366 | 1 |
77位 | ↓-4 | 困難の中に機会がある | 1 | 1 |
78位 | = | 129円 | 14 | 1 |
79位 | ↓-3 | 【百貨店祭】 今買えばいい株16971 【明日は8105】 | 267 | 1 |
80位 | ↓-17 | 楽天証券 part154 | 834 | 1 |
81位 | new | 持ち株全部含み損を耐える会 | 13 | 1 |
82位 | ↓-33 | 🟧片山晃のロックアップ違反2🟦 | 44 | 1 |
83位 | = | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場4000【NASDAQ】 | 89 | 1 |
84位 | ↓-3 | GMOクリック証券65 | 21 | 1 |
85位 | = | 【雑談】米国株やってる人の溜まり場 雑談スレ 2 | 671 | 1 |
86位 | ↓-4 | 【クロス禁止】株主優待スレッド7 | 18 | 1 |
87位 | ↓-29 | 【月曜日】今買えばいい株16877【3320注目】 | 344 | 1 |
88位 | = | 【NYSE】米国株やってる人の避難所4364【NASDAQ】 | 17 | 1 |
89位 | ↓-3 | 【マーケットエディタ】ラジオ日経13 【岸田恵美子】 | 27 | 1 |
90位 | = | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場4265【NASDAQ】 | 110 | 1 |
91位 | ↓-4 | 【大和】レバレッジNASDAQ100長期積立13【楽天】 | 18 | 1 |
92位 | ↓-3 | 松井証券94 システム障害 | 11 | 1 |
93位 | ↓-2 | 【300万】デイ・スイングしてる人々23【500万】 | 32 | 1 |
94位 | new | 【NYSE】米国株やってる人の溜まり場4433【NASDAQ】 | 1 | 1 |
95位 | ↓-3 | 1銘柄主義者のためのスレ | 861 | 1 |
96位 | ↓-3 | 【勝ち組】CWEB専用スレ【億り人】 | 227 | 1 |
97位 | ↓-3 | 貧乏の投資 どの銘柄に? | 234 | 1 |
98位 | ↓-3 | 【ナスダック】楽天CFD【ダウ】 | 196 | 1 |
99位 | ↓-2 | 【100万以下】デイ・スイングしてる人05【少資金】 | 6 | 1 |
100位 | ↓-2 | 【〜99円他】低位仕手株速報スレ 719 | 519 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンクNIKKEI NET:株・為替ニュースPR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |