株個別銘柄
()順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
1位 | = | 【8306】三菱UFJ FG Part18 | 607 | 39 |
2位 | = | 【4755】楽天グループ Part.16 | 442 | 26 |
3位 | ↑1 | 【9984】ソフトバンクグループ【688】 | 106 | 20 |
4位 | ↓-1 | 【95XX】電力セクター39【燃料費高止まり】 | 115 | 20 |
5位 | = | 【7203】トヨタ自動車【TOYOTA】Part16 | 48 | 18 |
6位 | = | 【2702】日本マクドナルド128【三千円払ってJSと遊んできたっす】 | 437 | 16 |
7位 | = | 【9432】日本電信電話【NTT】Part18 | 986 | 11 |
8位 | = | 【7974】任天堂652【Nintendo】 | 185 | 9 |
9位 | = | 【3692】FFRI 32トンスル&パイセンズ【牛も豚もチキンも生きてます!】 | 466 | 8 |
10位 | ↑2 | 【2914】日本たばこ産業【JT】Part27 | 147 | 7 |
11位 | = | 【4594】ブライトパス・バイオ Part.12 | 1001 | 7 |
12位 | ↓-2 | 【3911】Aiming25作目【目指せテンバーガー】 | 472 | 7 |
13位 | new | 【8316】三井住友FG part7 | 2 | 6 |
14位 | ↓-1 | 【3197】すかいらーくHD34【優待どうなる】 | 956 | 6 |
15位 | ↑6 | 【4588】オンコリスバイオファーマ5 | 980 | 4 |
16位 | ↑3 | 【3656】KLab455 | 462 | 4 |
17位 | ↓-3 | 【8267】イオン12【AEON】 | 571 | 4 |
18位 | ↑6 | 【4751】サイバーエージェント★9【子供銀行券】 | 776 | 4 |
19位 | ↓-1 | 【8316】三井住友FG part6 | 1001 | 4 |
20位 | ↓-3 | 【9101/9104/9107】日本郵船商船三井川崎汽船 Part27【画像出入り禁止】 | 512 | 4 |
21位 | ↓-5 | 【7201】日産自動車 29【ルノー・日産・三菱自連合】 | 694 | 4 |
22位 | ↓-2 | 【8411】みずほ FG part3 | 237 | 4 |
23位 | ↓-8 | 【9684】スクウェアエニックス17 | 789 | 4 |
24位 | ↓-2 | 【9468】KADOKAWA【カドカワ】ISEKAI | 505 | 4 |
25位 | ↑1 | 【8309】三井住友TH part2 | 463 | 3 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
26位 | ↓-3 | 【8053】住友商事 ( ・(ェ)・ ) | 28 | 3 |
27位 | ↓-2 | 【4385】 メルカリ 4 | 399 | 3 |
28位 | ↓-1 | 【5032】ANYCOLOR【にじさんじ】 | 741 | 3 |
29位 | ↑11 | 【9101/9104/9107】日本郵船商船三井川崎汽船 Part23【~海ゆかば~(^^ 空売り総攻撃の犠牲になった豚どもに敬礼^^)】 | 293 | 2 |
30位 | = | 少子化対策関連株 | 25 | 2 |
31位 | ↑13 | 【2160】GNI・ジーエヌアイ Phase37 | 425 | 2 |
32位 | ↓-3 | 【4579】ラクオリア創薬★35保険収載 | 93 | 2 |
33位 | ↑9 | 【7751】キヤノン【祈・再増配】 | 820 | 2 |
34位 | = | スマスロ・スマパチ関連株 | 135 | 2 |
35位 | ↑1 | 【8698】こんにちわマネックスです★3【コインチェック】 | 788 | 2 |
36位 | ↓-4 | 【9433】KDDI【あう】★8 | 919 | 2 |
37位 | ↓-4 | 【5401・5406・5411】日本製鉄・神戸鋼・JFE part6【価格転嫁祭り】 | 589 | 2 |
38位 | ↓-1 | 【7803】ブシロード 11【木谷高明】 | 154 | 2 |
39位 | = | 【2702】日本マクドナルド2【McDnald’s】 | 926 | 2 |
40位 | ↑1 | 【8473】SBIホールディングス3【XRP/リップル撤退】 | 650 | 2 |
41位 | ↓-10 | 「8035」東京エレクトロン | 948 | 2 |
42位 | ↓-4 | 【8410】セブン銀行 part4 | 556 | 2 |
43位 | ↓-8 | 【6619 Wスコ】 ダブルスコープ 子上場 | 657 | 2 |
44位 | ↓-1 | 【4565】アンジェス★3 | 966 | 2 |
45位 | = | 【4592】サンバイオ★8【SB623】 | 985 | 1 |
46位 | ↑9 | 【AAPL】Apple株価 その26 | 323 | 1 |
47位 | ↑11 | 【4594】ブライトパス・バイオ Part.13 | 2 | 1 |
48位 | ↓-1 | その選択によって生まれるはずのマイナスをすべて背負うぞ | 2 | 1 |
49位 | ↑3 | 【7707】プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 539 | 1 |
50位 | ↑13 | スレがないJR各社、私鉄各社スレ | 794 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
51位 | ↓-1 | 【6758】 ソニーグループ part17 【SONY】 | 53 | 1 |
52位 | ↓-1 | 【6501】 日立製作所 7 【HITACHI】 | 51 | 1 |
53位 | = | 【3632】 グリー 【ヘブバン快進撃】コンセンサス崩壊 | 234 | 1 |
54位 | ↓-26 | 【9432】日本電信電話【NTT】Part19 | 4 | 1 |
55位 | ↓-1 | 【8058】 三菱商事part3 | 201 | 1 |
56位 | ↑26 | 【3993】PKSHA TECHNOLOGY 【未来のソフトウエアを形にする】 | 545 | 1 |
57位 | ↓-1 | 【6425】ユニバーサルエンターテインメント【SPAC実施で8930円を目指すper8倍目】 | 57 | 1 |
58位 | ↓-1 | 【6740】ジャパンディスプレイ【JDI】白山で粉飾したのに社員全員ポンコツ18 | 368 | 1 |
59位 | new | 【6502】 東芝 Part129 | 974 | 1 |
60位 | = | ソレイジア・ファーマ | 962 | 1 |
61位 | = | 【8107】☆キムラタン☆3 | 536 | 1 |
62位 | ↓-3 | 【7809】壽屋 1箱目【コトブキヤ】 | 17 | 1 |
63位 | ↓-1 | 【吉野家】牛丼3社★2杯目【ゼンショー松屋フーズ】 | 46 | 1 |
64位 | = | 【6952】 カシオ 【クマ( ・(ェ)・ )】 | 270 | 1 |
65位 | ↑15 | 【6737】EIZO【ディスプレイ専業】 | 835 | 1 |
66位 | ↓-1 | 【5019・5020・5021】 石油総合16 ENEOS・出光・コスモ | 230 | 1 |
67位 | ↓-1 | 【7011・7012・7013】三菱・川崎・IHI ★6【重工】 | 447 | 1 |
68位 | = | 【7564】ワークマン【プラス】 | 837 | 1 |
69位 | ↓-2 | 【4043】トクヤマ | 429 | 1 |
70位 | ↓-1 | 18●●建設セクター総合6 | 731 | 1 |
71位 | ↓-1 | 【9831】ヤマダ電機2 | 507 | 1 |
72位 | = | 【8186】大塚家具 家具も株も8割引 | 842 | 1 |
73位 | ↓-2 | 【4452】花王 | 175 | 1 |
74位 | ↓-1 | 【4502】武田薬品工業【タコ足】 8錠目 | 291 | 1 |
75位 | = | 【4582】シンバイオ製薬(株)【トレアキシン】 | 784 | 1 |
順位 | 6H前比 | スレッドタイトル | レス数 | 勢い |
---|---|---|---|---|
76位 | ↓-2 | 不動産セクター総合232 | 735 | 1 |
77位 | = | 【9434】ソフトバンク【SoftBank】 | 997 | 1 |
78位 | = | 【3672】オルトプラス【ヒプマイ絶好調】 | 798 | 1 |
79位 | ↓-3 | 【6920】レーザーテック【最先端優良企業】 | 540 | 1 |
80位 | ↓-1 | いきなり!ペッパーフードサービス三桁倒産飛行 | 887 | 1 |
81位 | new | 【3668】コロプラ【頭馬場】 | 975 | 1 |
82位 | ↓-1 | ポコチン銘柄part1 | 37 | 1 |
83位 | new | 和仁原って名前どう? | 1 | 1 |
84位 | = | 自分の人生に与えられているものだけ | 1 | 1 |
85位 | = | 【9984】ソフトバンクグループ【678】【〓SBG ペテン禿よ アンタのせいで追証TELTELかかりまくりですわ!】 | 155 | 1 |
86位 | = | 【1419】タマホーム | 497 | 1 |
87位 | = | 【9020】JR東日本 4番線 | 305 | 1 |
88位 | = | 【9201】JAL日本航空【コロナ銘柄】 | 100 | 1 |
89位 | = | 【6702】富士通 | 173 | 1 |
90位 | ↓-44 | 推 奨 銘 柄 3 | 373 | 1 |
91位 | = | 【9176】 佐渡汽船 【ファンドのSadoに虐げられたMazoの集まり】 | 191 | 1 |
92位 | = | 【8226】理経 【いったいどうしたら上がるのか】 | 236 | 1 |
93位 | = | 日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命・日本郵政株式/グループ株式F Part.5 | 423 | 1 |
94位 | = | 【2928】ライザップG関連4【RIZAP】3140イデア/3185夢展望/3344ワンダー/4650SD/4833ぱど/7448ジーンズ/7577HAPiNS/8105堀田/9980MRK | 788 | 1 |
95位 | = | 【8938】グロームHD | 290 | 1 |
96位 | = | 【4565】そーせいグループ2【ノーベル賞受賞関連銘柄】 | 958 | 1 |
97位 | = | 【7261】マツダ26【Mazda】 | 518 | 1 |
98位 | = | 【9202】ANA全日空【サステナオネダリィ債】 | 435 | 1 |
99位 | = | 【7270】スバル 47【SUBARU】 | 844 | 1 |
100位 | = | 【1605】INPEX vol.3 【インポックス】 | 500 | 1 |
※ NGワードを設定することができます。
関連リンク東京証券取引所PR | 2ch勢いクラウド(5分ごとに更新・全板縦断ランキングはこちら)※ あなたのサイトに勢いクラウド↑を表示しませんか?QRコード■携帯からもご利用頂けます! |